小型LED面照明
LED面照明 画像処理用LED照明
チップLEDを面実装したLED面照明
薄型フラットな形状のため設置スペースの自由度が向上します。
高密度なLED光源実装により、高均一光が得られ透過照明に最適です。
発光面X/Y方向は、10mmピッチ単位でお客様のご要望のサイズで製作いたします。
入力電圧12V仕様も製作可能ですのでご相談ください。
外形
仕様一覧 (※型式をクリックで詳細ページに移動)
型 式 | 発光色 | 寸法(mm) | 入力電圧 (V) | 消費電力 (W) | 外形図 | ||
外形 | 発光面A | 発光面B | |||||
IPS-FP2020-* | R,W/B/G | ① | 20 | 20 | 24 | 0.3/0.5 | -- |
IPS-FP3030-* | R,W/B/G | ① | 30 | 30 | 24 | 0.7/1.2 | -- |
IPS-FP4040-* | R,W/B/G | ② | 40 | 40 | 24 | 1.5/2.3 | -- |
IPS-FP5050-* | R,W/B/G | ② | 50 | 50 | 24 | 2.4/3.6 | -- |
IPS-FP6060-* | R,W/B/G | ② | 60 | 60 | 24 | 2.9/4.8 | -- |
IPS-FP7070-* | R,W/B/G | ② | 70 | 70 | 24 | 3.8/5.8 | -- |
IPS-FP8080-* | R,W/B/G | ② | 80 | 80 | 24 | 4.3/7.2 | -- |
IPS-FP9090-* | R,W/B/G | ② | 90 | 90 | 24 | 5.8/9.6 | -- |
IPS-FP100100-* | R,W/B/G | ② | 100 | 100 | 24 | 7.7/11.5 | -- |
IPS-FP110110-* | R,W/B/G | ② | 110 | 110 | 24 | 8.6/13.0 | -- |
IPS-FP120120-* | R,W/B/G | ② | 120 | 120 | 24 | 9.5/14.4 | -- |
IPS-FP130130-* | R,W/B/G | ② | 130 | 130 | 24 | 10.1/16.8 | -- |
IPS-FP140140-* | R,W/B/G | ② | 140 | 140 | 24 | 11.8/18.5 | -- |
IPS-FP150150-* | R,W/B/G | ② | 150 | 150 | 24 | 12.3/19.2 | -- |
IPS-FP160160-* | R,W/B/G | ② | 160 | 160 | 24 | 15.4/23.0 | -- |
IPS-FP170170-* | R,W/B/G | ② | 170 | 170 | 24 | 17.3/25.9 | -- |
IPS-FP180180-* | R,W/B/G | ③ | 180 | 180 | 24 | 18.7/28.1 | -- |
IPS-FP190190-* | R,W/B/G | ③ | 190 | 190 | 24 | 20.2/30.2 | -- |
IPS-FP200200-* | R,W/B/G | ③ | 200 | 200 | 24 | 22.5/33.6 | -- |
19件の商品がございます。