カスタム面照明
お客様の検査環境や検査内容に最適な照明をご提案いたします。
カスタム照明の事例
(1)ワークの形状に照射角度を最適化したフルカラーリング照明
(2)ワークの形状に合わせた円弧照明
(3)微細キズを検出するために照度を従来の5倍にしたリング照明
(4)テレセントリックレンズの口径サイズに最適化した同軸落射照明
(5)長方形ワークに発光エリアを最適化したLED面照明
照明のサイズ、明るさ、照射構造、波長、色温度、取付方法、ケーブル長、コネクタ形状などでお困りの場合は、設計費等の初期費用は、いただいておりませんので、お気軽にご相談ください。
チップLEDを面実装したカスタム面照明
薄型フラットな形状のため設置スペースの自由度が向上します。
高密度なLED光源実装により、高均一光が得られ透過照明に最適です。
発光面X/Y方向は、10mmピッチ単位でお客様のご要望のサイズで製作いたします。
入力電圧12V仕様も製作可能ですのでご相談ください。
外形
型 式 | 発光色 | 寸法(mm) | 入力電圧 (V) | 消費電力 (W) | 外形図 | |
発光面A | 発光面B | |||||
IPS-CFP22-* | R、W/B/G | φ22 | 24 | 0.29/0.48 | -- | |
IPS-CFP32-* | R、W/B/G | φ32 | 24 | 0.58/0.96 | -- | |
IPS-CFP42-* | R、W/B/G | φ42 | 24 | 1.1/1.8 | -- | |
IPS-CFP100-* | R、W/B/G | φ100 | 24 | 4.8/7.9 | -- | |
IPS-CFP200-* | R、W/B/G | φ200 | 24 | 18.7/31.2 | -- | |
IPS-CFP292-* | R、W/B/G | φ292 | 24 | 31.7/52.8 | -- | |
IPS-FP7550-* | W/B/G | 75 | 50 | 24 | 5.2 | -- |
IPS-FP10050-* | W/B/G | 100 | 50 | 24 | 6.2 | -- |
IPS-FP100100-B-* | 440~460 | 100 | 100 | 24 | 11.5 | -- |
IPS-FP15050-* | W/B/G | 150 | 50 | 24 | 8.6 | -- |
IPS-FP150100-* | W/B/G | 150 | 100 | 24 | 14.8 | -- |
IPS-FP180160-* | W/B/G | 180 | 160 | 24 | 24.1 | -- |
IPS-FP19050-* | W/B/G | 190 | 50 | 24 | 11.0 | -- |
IPS-FP20050-* | W/B/G | 200 | 50 | 24 | 11.5 | -- |
IPS-FP20070-* | W/B/G | 200 | 70 | 24 | 16.1 | -- |
IPS-FP200100-* | W/B/G | 200 | 100 | 24 | 18.0 | -- |
IPS-FP200150-* | W/B/G | 200 | 150 | 24 | 25.1 | -- |
IPS-FP250170-* | W/B/G | 250 | 170 | 24 | 33.5 | -- |
IPS-FP260190-* | W/B/G | 260 | 190 | 24 | 38.9 | -- |
IPS-FP280100-* | W/B/G | 280 | 100 | 24 | 25.2 | -- |
IPS-FP30050-* | W/B/G | 300 | 50 | 24 | 17.3 | -- |
IPS-FP300130-* | W/B/G | 300 | 130 | 24 | 30.8 | -- |
IPS-FP300150-RGB | フルカラー | 300 | 150 | 24 | 76.8 | -- |
IPS-FP300200-* | W/B/G | 300 | 200 | 24 | 51.1 | -- |
IPS-FP310140-* | W/B/G | 310 | 140 | 24 | 37.7 | -- |
IPS-FP350250-* | W/B/G | 350 | 250 | 24 | 74.5 | -- |
IPS-FP370110-* | W/B/G | 370 | 110 | 24 | 39.1 | -- |
IPS-FP500100-* | W/B/G | 500 | 100 | 24 | 48.0 | -- |
IPS-FP960200-* | W/B/G | 960 | 200 | 24 | 163.0 | -- |
IPS-FP1000100-* | W/B/G | 1000 | 100 | 24 | 84.9 | -- |
IPS-FP130080-* | IR | 1300 | 80 | 24 | 88.3 | -- |
IPS-FP1300100-* | IR | 1300 | 100 | 24 | 110.3 | -- |
32件の商品がございます。