カスタムリング照明
お客様の検査環境や検査内容に最適な照明をご提案いたします。
カスタム照明の事例
(1)ワークの形状に照射角度を最適化したフルカラーリング照明
(2)ワークの形状に合わせた円弧照明
(3)微細キズを検出するために照度を従来の5倍にしたリング照明
(4)テレセントリックレンズの口径サイズに最適化した同軸落射照明
(5)長方形ワークに発光エリアを最適化したLED面照明
照明のサイズ、明るさ、照射構造、波長、色温度、取付方法、ケーブル長、コネクタ形状などでお困りの場合は、設計費等の初期費用は、いただいておりませんので、お気軽にご相談ください。
仕様一覧 (※型式をクリックで詳細ページに移動)
型 式 | 種 類 | 発光色 | 寸法(mm) | 入力電圧 (V) | 消費電力 (W) | 外形図 | |
外形ΦA | 内径ΦB | ||||||
IPS-R5000-*-SO1 | サイドアングル | W/B/G | 50 | 10 | 24 | 1.0 | -- |
IPS-R5000-*-SO2 | サイドアングル | W/B/G | 50 | 15 | 24 | 0.96 | -- |
IPS-R4030-*-IF20 | ローアングル | R,W/B/G | 40 | 10 | 24 | 1.5/2.4 | -- |
IPS-R3875-* | ダイレクト | R,W/B/G | 38 | 15 | 24 | 0.72/1.2 | -- |
IPS-HR15090-IR*-12-SO1 | ハイパワー | IR850 | 150 | 110 | 12 | 21.6 | -- |
IPS-R165175-UV/IR | 2波長 | UV400/IR940 | 165 | 132 | 24 | 3.7/2.3 | -- |
IPS-R9060-RGB | フルカラー | RGB | 90 | 50 | 24 | 6.7 | -- |
IPS-R160-RGB-SO1 | フルカラー | RGB | 160 | 45 | 24 | 27.9 | -- |
IPS-R5000-RGB | フルカラー/同軸落射 | RGB | 80 | 30 | 24 | 5.0 | -- |
IPS-R10060/5090-* | 2段 | W/B/G | 100 | 50 | 24 | 10.8 | -- |
IPS-R14086-*-IF20-OT2 | 2段 | W/B/G | 140 | 86 | 24 | 32.2 | -- |
IPS-R15060-*-IF20-OT1 | 2段 | W/B/G | 150 | 60 | 24 | 56.2 | -- |
IPS-RNMU225-* | 多段 | R/W/B/G | 225 | 35 | 24 | 34.0 | -- |
IPS-SA5004725-* | 円弧 | R/W/B/G | 500 | 410 | 24 | 0.9 | -- |
IPS-R35030-*-IF20-120 | カットタイプ | R,W/B/G | 350 | 304 | 24 | 15.4/25.9 | -- |
IPS-R15060-*-R64 | C型リング | W/B/G | 150 | 94 | 24 | 12.1 | -- |
16件の商品がございます。