中型LED面照明
LED面照明 画像処理用LED照明
チップLEDを面実装したLED面照明
薄型フラットな形状のため設置スペースの自由度が向上します。
高密度なLED光源実装により、高均一光が得られ透過照明に最適です。
発光面X/Y方向は、10mmピッチ単位でお客様のご要望のサイズで製作いたします。
入力電圧12V仕様も製作可能ですのでご相談ください。
外形
仕様一覧 (※型式をクリックで詳細ページに移動)
型 式 | 発光色 | 寸法(mm) | 入力電圧 (V) | 消費電力 (W) | 外形図 | ||
外形 | 発光面A | 発光面B | |||||
IPS-FP210210-* | R,W/B/G | ④ | 210 | 210 | 24 | 23.0/38.4 | -- |
IPS-FP220220-* | R,W/B/G | ④ | 220 | 220 | 24 | 29.0/42.2 | -- |
IPS-FP230230-* | R,W/B/G | ④ | 230 | 230 | 24 | 30.9/44.9 | -- |
IPS-FP240240-* | R,W/B/G | ④ | 240 | 240 | 24 | 32.6/49.0 | -- |
IPS-FP250250-* | R,W/B/G | ④ | 250 | 250 | 24 | 33.6/50.4 | -- |
IPS-FP260260-* | R,W/B/G | ④ | 260 | 260 | 24 | 35.5/53.3 | -- |
IPS-FP270270-* | R,W/B/G | ④ | 270 | 270 | 24 | 36.5/54.7 | -- |
IPS-FP280280-* | R,W/B/G | ④ | 280 | 280 | 24 | 37.4/62.4 | -- |
IPS-FP290290-* | R,W/B/G | ④ | 290 | 290 | 24 | 47.0/68.9 | -- |
IPS-FP300300-* | R,W/B/G | ④ | 300 | 300 | 24 | 48.3/77.3 | -- |
IPS-FP310310-* | W/B/G | ⑤ | 310 | 310 | 24 | 86.4 | -- |
IPS-FP320320-* | W/B/G | ⑤ | 320 | 320 | 24 | 92.2 | -- |
IPS-FP330330-* | W/B/G | ⑤ | 330 | 330 | 24 | 96.0 | -- |
IPS-FP340340-* | W/B/G | ⑤ | 340 | 340 | 24 | 108 | -- |
IPS-FP350350-* | W/B/G | ⑤ | 350 | 350 | 24 | 116.6 | -- |
15件の商品がございます。