赤外照明
赤外照明 画像処理用LED照明
赤外は可視光に比べ、散乱率が低く透過率が高いため、印刷物や液体を透過させて検査する照明に最適です。
仕様一覧 (※型式をクリックで詳細ページに移動)
赤外バー照明
型 式 | 波 長 | 寸法(mm) | 入力電圧 (V) | 消費電力 (W) | 外形図 | |
外形A | 発光面B | |||||
IPS-B6016-IR* | 850/940 | 72 | 60 | 24 | 0.936 | -- |
IPS-B12016-IR* | 850/940 | 132 | 120 | 24 | 1.9 | -- |
IPS-B15016-IR* | 850/940 | 162 | 150 | 24 | 2.808 | -- |
IPS-B23016-IR* | 850/940 | 242 | 230 | 24 | 3.432 | -- |
IPS-B33016-IR* | 850/940 | 342 | 330 | 24 | 5.616 | -- |
IPS-B7030-IR*-H | 765/810/850/910/940 | 82 | 70 | 24 | 0.72 | -- |
IPS-B7530-IR* | 850/940 | 87 | 75 | 24 | 1.872 | -- |
IPS-B10030-IR* | 850/940 | 112 | 100 | 24 | 2.808 | -- |
IPS-B15030-IR* | 850/940 | 162 | 150 | 24 | 4.3 | -- |
IPS-B20030-IR* | 850/940 | 212 | 200 | 24 | 5.62 | -- |
IPS-B30030-IR* | 850/940 | 312 | 300 | 24 | 8.6 | -- |
IPS-B47530-IR* | 850/940 | 487 | 475 | 24 | 11.856 | -- |
IPS-B140030-IR* | 850/940 | 1412 | 1400 | 24 | 34.944 | -- |
赤外ミニライン照明
型 式 | 波 長 | 寸法(mm) | 入力電圧 (V) | 消費電力 (W) | 外形図 | |
外形A | 発光面B | |||||
IPS-MLB220-IR* | 910 | 220 | 200 | 24 | 7.2 | -- |
赤外ドーム照明
型 式 | 波 長 | 寸法(mm) | 入力電圧 (V) | 消費電力 (W) | 外形図 | |
外径Φ /高さ | 開口径 Φ/発光部径Φ | |||||
IPS-DN260-IR* | 910 | 260/119 | 48/193 | 24 | 17.3 | -- |
赤外リング照明
型 式 | 波 長 | 寸法(mm) | 入力電圧 (V) | 消費電力 (W) | 外形図 | |
外形ΦA | 内径ΦB | |||||
IPS-R12000-IR* | 850/940 | 120 | 86 | 24 | 1.4 | -- |
IPS-R7030-IR* | 850/940 | 70 | 33 | 24 | 2.4 | -- |
IPS-R10030-IR* | 765/810/850/910/940 | 100 | 53 | 24 | 1.92 | -- |
IPS-R12030-IR* | 850/940 | 120 | 80 | 24 | 4.3 | -- |
IPS-R18030-IR* | 850 | 180 | 132 | 24 | 9.1 | -- |
IPS-R20030-IR* | 765/810/850/910/940 | 200 | 154 | 24 | 13.4 | -- |
IPS-R9060-IR* | 850/940 | 90 | 36 | 24 | 6.0 | -- |
IPS-R15060-IR* | 850/940 | 150 | 94 | 24 | 8.6 | -- |
IPS-R10090-IR* | 850/940 | 100 | 40 | 24 | 5.8 | -- |
IPS-HR15090-IR*-12-SO1 | 850 | 150 | 110 | 12 | 21.6 | -- |
IPS-R165175-UV/IR | 400/940 | 165 | 132 | 24 | 3.7/2.3 | -- |
赤外面照明
型 式 | 波 長 | 寸法(mm) | 入力電圧 (V) | 消費電力 (W) | 外形図 | |
発光面A | 発光面B | |||||
IPS-FP5050-IR* | 850/940 | 50 | 50 | 24 | 2.808 | -- |
IPS-FP100100-IR* | 850/940 | 100 | 100 | 24 | 7.68 | -- |
IPS-FP150150-IR* | 850/940 | 150 | 150 | 24 | 12.3 | -- |
IPS-FP200200-IR* | 850/940 | 200 | 200 | 24 | 21.84 | -- |
IPS-FP300150-IR* | 850/940 | 300 | 150 | 24 | 23.0 | -- |
IPS-FP300300-IR* | 850/940 | 300 | 300 | 24 | 48.2 | -- |
IPS-FP400400-IR* | 850/940 | 400 | 400 | 24 | 82.992 | -- |
IPS-FP500100-IR* | 940 | 500 | 100 | 24 | 27.9 | -- |
IPS-FP130080-IR* | 850/940 | 1300 | 80 | 24 | 88.3 | -- |
IPS-FP1300100-IR* | 850/940 | 1300 | 100 | 24 | 110.3 | -- |
赤外同軸落射照明
型 式 | 波 長 | 寸法(mm) | 入力電圧 (V) | 消費電力 (W) | 外形図 | |
外形 A/B/C | 窓 D/E | |||||
IPS-FV30-IR*-12-SO1 | 850 | 67/40/40 | 26/21.5 | 12 | 4.32 | -- |
IPS-FV50-IR* | 850/940 | 87/60/60 | 38/31 | 24 | 2.2 | -- |
赤外スポット照明
型 式 | 波 長 | 寸法(mm) | 入力電流(mA) | 消費電力 (W) | 適用電源 | 外形図 | |
外形Φ | 発光部径Φ | ||||||
IPS-2SVN083-IR* | 850/940 | 22 | 6.2 | 1000 | 3.0 | CPGC1000 | -- |
39件の商品がございます。