現在のカゴの中

合計数量:0

商品金額:0円

カゴの中を見る

商品カテゴリー

    当サイトはグローバルサインのSSLサーバ証明書により運営者情報が認証されています。

    大川内スペシャル

    LED面照明    画像処理用LED照明


    チップLEDを面実装したLED面照明

    薄型フラットな形状のため設置スペースの自由度が向上します。

    高密度なLED光源実装により、高均一光が得られ透過照明に最適です。


    外形 (※画像クリックで拡大表示)

     

     面照明図面         面照明図面

                  外形①                               外形②

     

          面照明図面            面照明図面

                  外形③                               外形④

        

     

    仕様一覧 (※型式をクリックで詳細ページに移動)

     

    型 式 発光色 寸法(mm) 入力電圧 (V) 消費電力 (W) 外形図
    外形 発光面A 発光面B
    IPS-FP3030-* W 30 30 24 1.2 --
    IPS-FP5050-* W 50 50 24 3.6 --
    IPS-FP6060-* W 60 60 24 4.8 --
    IPS-FP7070-* W 70 70 24 5.8 --
    IPS-FP8080-* W 80 80 24 7.2 --
    IPS-FP9090-* W 90 90 24 9.6 --
    IPS-FP100100-* W 100 100 24 11.5 --
    IPS-FP110110-* W 110 110 24 13.0 --
    IPS-FP120120-* W 120 120 24 14.4 --
    IPS-FP130130-* W 130 130 24 16.8 --
    IPS-FP140140-* W 140 140 24 18.5 --
    IPS-FP150150-* W 150 150 24 19.2 --
    IPS-FP160160-* W 160 160 24 23.0 --
    IPS-FP170170-* W 170 170 24 25.9 --
    IPS-FP180180-* W 180 180 24 28.1 --
    IPS-FP190190-* W 190 190 24 30.2 --
    IPS-FP200200-* W 200 200 24 33.6 --
    IPS-FP210210-* W 210 210 24 38.4 --
    IPS-FP220220-* W 220 220 24 42.2 --
    IPS-FP230230-* W 230 230 24 44.9 --
    IPS-FP240240-* W 240 240 24 49.0 --
    IPS-FP250250-* W 250 250 24 50.4 --
    IPS-FP260260-* W 260 260 24 53.3 --
    IPS-FP270270-* W 270 270 24 54.7 --
    IPS-FP280280-* W 280 280 24 62.4 --
    IPS-FP290290-* W 290 290 24 68.9 --
    IPS-FP300300-* W 300 300 24 70.6 --

     

     

     

    現在、商品はございません。