ドーム照明
ドーム照明 画像処理用LED照明
LEDの照射光を半球状ドームに反射させた間接光をワークに照射
凹凸のある光沢面に対して用いると凹凸部の濃淡を抑えた良好な画像が撮像可能となります。
最大外形φ300mmまで、お客様のご要望のサイズで製作いたします。
入力電圧12V仕様も製作可能ですのでご相談ください。
外形 (※画像クリックで拡大表示)
仕様一覧 (※型式をクリックで詳細ページに移動)
型 式 | 発光色 | 寸法(mm) | 入力電圧 (V) | 消費電力 (W) | 外形図 | |
外形 ΦA/ΦB/C |
開口 ΦD/ΦE | |||||
IPS-D70-* | R,W/B/G | 42/70/32 | 45/15 | 24 | 0.7/1.2 | -- |
IPS-D100-* | R,W/B/G | 40/100/42 | 66/25 | 24 | 2.2/3.1 | -- |
IPS-D115-* | R,W/B/G | 50/115/60 | 68/25 | 24 | 2.2/3.1 | -- |
IPS-D120-* | R,W/B/G | 51/120/52 | 78/30 | 24 | 4.3/6.5 | -- |
IPS-D154-* | R,W/B/G | 73/154.5/66 | 114/50 | 24 | 6.2/7.7 | -- |
IPS-D180-* | R,W/B/G | 60/180/93 | 130/35 | 24 | 7.2/12.0 | -- |
IPS-D230-* | R,W/B/G | 95/230/111 | 150/35 | 24 | 13.0/21.6 | -- |
IPS-D260-* | R,W/B/G | 84/260/135 | 180/40 | 24 | 18.1/27.2 | -- |
IPS-D300-* | R,W/B/G | 120/300/140 | 230/60 | 24 | 17.8/30.0 | -- |
IPS-D432-* | フルカラー | 80/432/220 | 360/80 | 24 | 7.2/12/12 | -- |
10件の商品がございます。