バー照明(30mm幅)
バー照明(30mm幅) 画像処理用LED照明
発光幅30mmのLEDバー照明
斜光、バックライト等自由度の高い光学系設計が可能です。
発光長さ方向は、10mmピッチ単位でお客様のご要望のサイズで製作いたします。
入力電圧12V仕様も製作可能ですのでご相談ください。
外形 (※画像クリックで拡大表示)
仕様一覧 (※型式をクリックで詳細ページに移動)
型 式 | 発光色 | 寸法(mm) | 入力電圧 (V) | 消費電力 (W) | 外形図 | |
外形A | 発光面B | |||||
IPS-B2530-* | R,W/B/G | 37 | 25 | 24 | 0.7/1.2 | -- |
IPS-B5030-* | R,W/B/G | 62 | 50 | 24 | 1.4/2.4 | -- |
IPS-B7530-* | R,W/B/G | 87 | 75 | 24 | 2.2/3.6 | -- |
IPS-B10030-* | R,W/B/G | 112 | 100 | 24 | 2.9/4.8 | -- |
IPS-B12530-* | R,W/B/G | 137 | 125 | 24 | 3.6/6.0 | -- |
IPS-B13030-* | R,W/B/G | 142 | 130 | 24 | 3.6/5.8 | -- |
IPS-B15030-* | R,W/B/G | 162 | 150 | 24 | 4.3/7.2 | -- |
IPS-B17530-* | R,W/B/G | 187 | 175 | 24 | 5.0/8.4 | -- |
IPS-B18030-* | R,W/B/G | 192 | 180 | 24 | 5.2/8.7 | -- |
IPS-B20030-* | R,W/B/G | 212 | 200 | 24 | 5.8/9.6 | -- |
IPS-B22530-* | R,W/B/G | 237 | 225 | 24 | 6.5/10.8 | -- |
IPS-B25030-* | R,W/B/G | 262 | 250 | 24 | 7.2/12.0 | -- |
IPS-B27530-* | R,W/B/G | 287 | 275 | 24 | 7.9/13.2 | -- |
IPS-B30030-* | R,W/B/G | 312 | 300 | 24 | 8.6/14.4 | -- |
IPS-B32530-* | R,W/B/G | 337 | 325 | 24 | 9.3/15.6 | -- |
IPS-B35030-* | R,W/B/G | 362 | 350 | 24 | 10.1/16.8 | -- |
IPS-B37530-* | R,W/B/G | 387 | 375 | 24 | 10.8/18.0 | -- |
IPS-B40030-* | R,W/B/G | 412 | 400 | 24 | 11.5/19.2 | -- |
IPS-B42530-* | R,W/B/G | 437 | 425 | 24 | 12.2/20.4 | -- |
IPS-B45030-* | R,W/B/G | 462 | 450 | 24 | 13.0/21.6 | -- |
IPS-B47530-* | R,W/B/G | 487 | 475 | 24 | 13.7/22.8 | -- |
IPS-B50030-* | R,W/B/G | 512 | 500 | 24 | 14.4/24.0 | -- |
IPS-B60030-* | R,W/B/G | 612 | 600 | 24 | 17.3/29.0 | -- |
IPS-B65030-* | R,W/B/G | 662 | 650 | 24 | 18.7/31.3 | -- |
IPS-B80030-* | R,W/B/G | 812 | 800 | 24 | 23.0/34.8 | -- |
IPS-B100030-* | R,W/B/G | 1012 | 1000 | 24 | 26.0/38.5 | -- |
IPS-B120030-* | R,W/B/G | 1212 | 1200 | 24 | 34.5/46.2 | -- |
IPS-B160030-* | R,W/B/G | 1612 | 1600 | 24 | 46.0/61.6 | -- |
28件の商品がございます。